W połowie roku 1942 fabryka śmierci pracowała na pełnych obrotach. Podpisano kontrakty z instytucjami współpracującymi z SS. Między innymi umowę z Ministerstwem Transportu na temat "opłaty" za przejazd Żydów do miejsca ich śmierci. Dzieci do lat czterech podróżowały za darmo pod opieką rodziców, a dzieci do lat dziesięciu podróżowały za połowę normalnej stawki. Koszty transportu pokrywało SS. Pieniądze przekazywane do admijnistracji niemieckich kolei pochodziły z funduszy skonfiskowanych ofiarom.
W czasie powojennych przewodów sądowych przeciwko byłym SS-manom z Sobiboru, profesor Wolfgang Scheffler, ekspert sądowy, ustalił ilość zamordowanych w Sobiborze Żydów na ponad 250.000.

![]()
Autorem rysunków na skrawkach gazet jest Józef Rychter.
Tylko nazwisko jest znane.
W 1943 r. ryzykował on życiem dokumentując zbrodnie hitlerowskie.
Lista udokumentowanych transportów Żydów do Sobiboru
Materiał udostępniony przez sąd w Hagen (Niemcy) i inne źródła.
Żydzi z okupowanych terytoriów Polski:
| 1942 rok | ||||
| Data | Miejscowość | Ilość | ||
| połowa kwietnia | Kryczów (obóz pracy) | 250 | ||
| 3 maja | Komarów | 2.000 | ||
| 5 maja | Opole Lubelskie | 2.000 | ||
| 6 maja | Dęblin-Irena | 2.500 | ||
| 7 maja | Ryki | 2.500 | ||
| 7 maja | Józefów | 1.270 | ||
| 8 maja | Baranów | 1.500 | ||
| 8 maja | Końska Wola | 1.580 | ||
| 9 maja | Markuszów | 1.500 | ||
| 9 maja | Łeczna | 200 | ||
| 10 maja | Michów | 2.500 | ||
| 12 maja | Opole | 2.000 | ||
| 12 maja | Turobin | 2.000 | ||
| ? maja | Puławy | 2.500 | ||
| 12-15 maja | Żółkiewka | 1.000 | ||
| 13-14 maja | Gorzków | 2.000 | ||
| 14-15 maja | Krasnystaw | 3.400 | ||
| 15 maja | Izbica | 400 | ||
| 15-16 maja | Zamość | 5.000 | ||
| 18 maja | Siedliszcze | 630 | ||
| 21-23 maja | Chełm | 2.300 | ||
| 23 maja | Włodawa | 1.200 | ||
| 25-30 maja | Chełm | 1.500 | ||
| ? maja | Łysobyki | 500 | ||
| ? maja | Wąwolnica | 500 | ||
| ? maja | Kraśniczyn | ? | ||
| ? maja | Rudnik | ? | ||
| ? maja | Wysokie | 1.000 | ||
| ? maja | Cyców | ? | ||
| ? maja | Krasnystaw | ? | ||
| 1-2 czerwca | Hrubieszów | 3.049 | ||
| 2 czerwca | Bełżec | 1.000 | ||
| 2 czerwca | Dubienka | 2.650 | ||
| 6 czerwca | Kraśniczyn | 800 | ||
| 7-9 czerwca | Hrubieszów | 500 | ||
| 8 czerwca | Grabowiec | 1.200 | ||
| 10 czerwca | Uchanie | 1.650 | ||
| 10-13 czerwca | Biała Podlaska | 3.000 | ||
| ? czerwca | Cyców | 500 | ||
| ? czerwca | Sławatycze | 1.000 | ||
| ? czerwca | Dubeczno | ? | ||
| ? czerwca | Olchowiec | ? | ||
| ? czerwca | Pawłów | ? | ||
| ? czerwca | Sawin | ? | ||
| ? czerwca | Krzywowierzba | ? | ||
| ? czerwca | Kraśniczyn | ? | ||
| 29 czerwca | Majdanek(*) | 5.000 | ||
| 24 lipca | Włodawa | setki dzieci | ||
| koniec lipca | Chełm | 300 | ||
| 10 sierpnia | Rejowiec | 2.000 | ||
| 10 sierpnia | Żółkiewka | 1.000 | ||
| 6 września | Ustrzyki | ? | ||
| 8 września | Ryczywół | 60 | ||
| 1-5 października | Duchaczów | 150 | ||
| 8 października | Izbica | 1.500 | ||
| 10 października | Rejowiec | 2.400 | ||
| 11 października | Lubartów | 3.000 | ||
| ? października | Wojsłowice | 1.200 | ||
| 22 października | Siedliszcze | 500 | ||
| 22-30 października | Piaski i Izbica | 5.000 | ||
| 23 października | Łęczna | 3.000 | ||
| 24 października | Włodawa | 5.000 | ||
| 27-28 października | Chełm | 3.000 | ||
| 28 października | Hrubieszów | 2.000 | ||
| 30 października | Włodawa | 500 | ||
| ? października | Bełżyce i Bychawa | 7.000 | ||
| 2 listopada | Izbica | 1.750 | ||
| 6 listopada | Chełm | 10.000 | ||
| 22 grudnia | Staw | 800 | ||
| ? grudnia | Dubeczno | 650 | ||
_____
(*) IMT. Sprawa IV, Transkrypcja 1340. (Ewidencja Pohl). Zobacz: Reitlinger, The Final Solution, s. 294
| 1943 rok | ||||
| Data | Miejscowość | Ilość | ||
| ? stycznia | Izbica | 750 | ||
| ? stycznia | Chełm | ? | ||
| ? lutego | Chełm | 300 | ||
| 28 kwietnia | Izbica | 200 | ||
| 29 kwietnia | Łęczna | 200 | ||
| 30 kwietnia | Włodawa | 2.000 | ||
| 1-7 maja | Włodawa | 150 | ||
| 22 maja | Lwów | ? | ||
| 26 czerwca | Bełżec (*) (Likwidacja obozu) | 306 | ||
| 4 lipca | Lwów (**) | ? | ||
| 8 sierpnia | Dębica | 2.000 | ||
| ? sierpnia | Białystok | 200 | ||
| 10 września | Dorohucza | ? | ||
| 29 września | Białystok | ? | ||
| 20 października | Treblinka (***) (Likwidacja Sobiboru) | 100 | ||
_____
(*) Bełżec działał jako obóz śmierci do końca 1942 roku. Kremacja ciał i sprzątanie trwało do końca czerwca 1943 roku. Po zamknięciu Bełżca pozostało około 300 więźniów, przetransportowano ich do Sobiboru, gdzie zostali zabici.
(**) Szacuje się, że po zamknięciu Bełżca w Sobiborze zagazowano około 25.000 Żydów z Lwowa, Stryja i okolic.
(***) Zostali przywiezieni do Sobiboru po Powstaniu, celem likwidacji obozu. Zobacz dokumenty AGK, Ds. 188/67, vol. l, s. 62. Biuletyn Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (GKBZH) XXVI 1975.
Żydzi z innych krajów europejskich:
| 1942 rok | ||||
| Data | Kraj | Ilość | ||
| kwiecień - 13 czerwca | Czechosłowacja | 6.000 | ||
| kwiecień - 30 czerwca | Niemcy - Austria | 10.000 | ||
| kwiecień - 20 października | Słowacja | 24.378 | ||
| 1943 rok | ||||
| Data | Kraj | Ilość | ||
| 5-6 marca | Holandia | 1.105 | ||
| 6 marca | Francja | 71 | ||
| 11 marca | Francja (*) | ? | ||
| 13 marca | Holandia | 1.105 | ||
| 18 marca | Francja | ? | ||
| 20 marca | Holandia | 964 | ||
| 26 marca | Holandia | 1.250 | ||
| 26 marca | Francja | 994 | ||
| 31 marca | Niemcy | ? | ||
| 2 kwietnia | Holandia | 1.255 | ||
| 9 kwietnia | Holandia | 2.020 | ||
| 16 kwietnia | Holandia | 1.204 | ||
| 21 kwietnia | Niemcy (Berlin) | 938 | ||
| 23 kwietnia | Holandia | 1.166 | ||
| 25 kwietnia | France | 2.000 | ||
| 30 kwietnia | Holandia | 1.204 | ||
| 7 maja | Holandia | 1.187 | ||
| 14 maja | Holandia | 1.466 | ||
| 21 maja | Holandia | 2.511 | ||
| 28 maja | Holandia | 2.862 | ||
| 4 czerwca | Holandia | 3.006 | ||
| 8 czerwca | Holandia (dzieci) | 1.266 | ||
| 11 czerwca | Holandia | 3.017 | ||
| 2 lipca | Holandia | 3.397 | ||
| 9 lipca | Holandia | 2.417 | ||
| 16 lipca | Holandia | 1.988 | ||
| 23 lipca | Holandia | 2.209 | ||
| 18-19 września | Lida – ZSRR (**) | 2.700 | ||
| 18-23 września | Mińsk -//- | 6.000 | ||
| 23-24 września | Wilno -//- | 5.000 | ||
_____
(*) Z raportu Delegatury (Polskiego Podziemia) za pierwszy kwartał 1943 roku: "3 marca pociąg (z Żydami) przejechał przez miasto Radom w drodze do Sobiboru. 11 i 18 marca pociąg składający się z 30 wagonów przybył do Sobiboru." W transportach tych był duży procent Żydów Greckich mieszkańców Marsylii aresztowanych w ramach "Akcji Tiger." Yitzchak Kerem. The Jewish Commmities of Southeastern Europę. 259Institute For Balkan Studies. Thessaloniki 1997.
(**) Z Lidy, Wilna, Białegostoku, Smoleńska, Magilewa, Bobryńska. Archiwa KC PZPR - Warszawa Informacja Narodowa No, 3, 30 września, 1943.
Z powodu stosowanej przez Niemców polityki "przesiedleń", wielu tysięcy Żydów z Niemiec, Austrii, Francji i Czechosłowacji, przywożono najpierw do wybranych gett w Polsce, w Piaskach Lubelskich, Włodawie, Chełmie i Izbicy. Stamtąd, po pewnym czasie przetransportowano ich wraz z miejscowa ludnością na śmierć do Bełżca i Sobiboru. Dlatego tez należałoby dodać do sumy Żydów przywożonych bezpośrednio z zagranicy do Sobiboru, tysiące innych którzy wjechali do Sobiboru jako transport polskich Żydów.
Nieznana jest całkowita liczba ofiar Sobiboru. Poza tym, kolej nie była jedyną drogą, jaką Żydzi trafiali do obozu. Więźniowie przyjeżdżali ciężarówkami wojskowymi, wagonami konnymi, oraz pieszo. Trudno oszacować rzeczywistą liczbę zabitych. Chociaż oficjalnie przyjęta jest liczba 250.000 to niektóre szacunki są wyższe.